|
Seite - 11 - | «« | ◄ | AG 42 | ► | ||||||||||||||||||
| Glassockel | |||||||||||||||||||||||
| Glassockel W 2x4.6 d | Artikelnummer | Volt | Watt | Bemerkung | ohne Mwst. | incl. Mwst. Euro € | |||||||||||||||||
| 635 000 | 6 | 1.2 | 1,08 | 1,30 | |||||||||||||||||||
| 1235 060 | 12 | 0.6 | 1,08 | 1,30 | |||||||||||||||||||
| 1235 000 | 12 | 1.2 | 0,67 | 0,80 | |||||||||||||||||||
| 1235 200 | 12 | 2.0 | 1,08 | 1,30 | |||||||||||||||||||
| 2435 000 | 24 | 1.2 | 1,08 | 1,30 | |||||||||||||||||||
| Glassockel W 2.1x9.5 d T 10 | Artikelnummer | Volt | Watt | Bemerkung | ohne Mwst. | incl. Mwst. Euro € | |||||||||||||||||
|
1236 200 | 12 | 2 | 1,08 | 1,30 | ||||||||||||||||||
| 1236 000 |
|
3 | 0,67 | 0,80 | |||||||||||||||||||
| 1237 000 |
|
12 | 5 | siehe auch LED | 0,67 | 0,80 | |||||||||||||||||
| 1237 800 | ▄ | 12 | 5 | orange | 1,33 | 1,60 | |||||||||||||||||
| 1237 900 | ▄ | 12 | 5 | rot | 1,33 | 1,60 | |||||||||||||||||
| 2436 100 | 24 | 1 | 1,08 | 1,30 | |||||||||||||||||||
| 2436 000 | 24 | 3 | 1,08 | 1,30 | |||||||||||||||||||
| 2437 000 | 24 | 5 | 1,08 | 1,30 | |||||||||||||||||||
| Glassockel W 2.1x9.5 d | Artikelnummer | Volt | Watt | Bemerkung | ohne Mwst. | incl. Mwst. Euro € | |||||||||||||||||
|
1237 180 | 12 | 18 | 1,83 | 2,20 | ||||||||||||||||||
| 1237 210 | 12 | 21 | 1,83 | 2,20 | |||||||||||||||||||
| - | Glassockel W 3.3x16 T 16 | Artikelnummer | Volt | Watt | Bemerkung | ohne Mwst. | incl. Mwst. Euro € | 11 ► | |||||||||||||||
|
1237 300 | 12 | 21 | Japanische Fahrzeuge | 4,00 | 4,80 | |||||||||||||||||
| 1237 380 | ▄ | 12 | 21 | 7,75 | 9,30 | ||||||||||||||||||
| Glassockel W 3.3x16 T 16 | Artikelnummer | Volt | Watt | Bemerkung | ohne Mwst. | incl. Mwst. Euro € | |||||||||||||||||
|
1237 310 | 12 | 21/5 | Japanische Fahrzeuge | 4,83 | 5,80 | |||||||||||||||||
| PVC Sockel | |||||||||||||||||||||||
| PVC Sockel W 2.5x16 d | Artikelnummer | Volt | Watt | Bemerkung | ohne Mwst. | incl. Mwst. Euro € | |||||||||||||||||
|
1237 930 |
|
27 | US 3156 | 4,08 | 4,90 | |||||||||||||||||
| 1237 980 | ▄ | 12 | 27 | US 3156 A | 6,58 | 7,90 | |||||||||||||||||
| P 27 W PY 27 W | |||||||||||||||||||||||
| PVC Sockel W 2.5x16 q | Artikelnummer | Volt | Watt | Bemerkung | ohne Mwst. | incl. Mwst. Euro € | |||||||||||||||||
|
1237 940 |
|
27 / 7 | US 3157 | 4,17 | 5,00 | |||||||||||||||||
| 1237 988 | ▄ | 12 | 27 / 7 | US 3157 A | 6,67 | 8,00 | |||||||||||||||||
| P 27/7 W PY 27/7 W | |||||||||||||||||||||||